项目 | 内容 |
---|---|
订货产品号 | MSMF022L1U2M |
详细 | 低慣性 (低惯量), 导线型 |
家族名 | MINAS A6 |
系列 | MSMF 系列 |
类型 | 低慣性 (低惯量) |
特殊订购产品 | 特殊订购产品 |
提示 : 特殊订购产品 | 请避免将电机或装有电机的设备出口到日本,或通过日本出口到其它地区。 |
保护等级 | IP65 |
提示 : 保护构造 | 输出轴旋转部、导线部前端除外。 |
环境条件 | 详情请通过使用说明书等进行确认。 |
法兰角 | □60 mm |
法兰角 (单位 : mm) | 60 |
电机引出部构造 | 导线 |
电机 ⋅ 编码器连接器 | 导线 |
电源设备容量 (kVA) | 0.5 |
电压规格 (V) | 200 |
额定输出 (W) | 200 |
额定电流 (A (rms)) | 1.5 |
保持制动器 | 无 |
重量 (kg) | 0.82 |
油封 | 有 |
轴规格 | 带键带螺纹 |
额定转矩 (N ⋅ m) | 0.64 |
堵转转矩 (N ⋅ m) | 0.64 |
瞬时最大转矩 (N ⋅ m) | 1.91 |
瞬时最大电流 (A (o-p)) | 6.5 |
再生制动器频率(次 / 分) | 无选购部件 : 无限制 有选购部件: 无限制 选购部件 (外置再生电阻) 型号 : DV0P4283 |
再生制动器频率关于 | [电机规格补充] 注1), 注2)相关请参照。 |
额定转速 (r/min) | 3000 |
最高转速 (r/min) | 6000 |
转子惯量 ( x10-4 kg ⋅ m²) | 0.14 |
对应转子惯量的 推荐负载惯量比 | 30 倍以下 |
对应转子惯量的 推荐负载惯量比关于 | [电机规格补充] 注3)相关请参照。 |
旋转编码器 : 规格 | 23 bit 绝对式/增量式系统 |
提示 | 作为增量式系统使用时(不使用多圈数据),请不要连接绝对式编码器用电池。 |
旋转编码器 : 分辨率 | 8388608 |
项目 | 内容 |
---|---|
组装时 : 径向载重 P 方向 (N) | 392 |
组装时 : 轴向载重 A 方向 (N) | 147 |
组装时 : 轴向载重 B 方向 (N) | 196 |
运转时 : 径向载重 P方向 (N) | 245 |
运转时 : 轴向载重 A,B 方向 (N) | 98.0 |
容许载重关于 | 详情请参照 [电机规格补充] "输出轴的容许载重" |
将通过短信发送密码,也可以咨询网站客服索要